DESA | |||
---|---|---|---|
A. KRITERIA UTAMA | |||
Keterangan | |||
1. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024 | Tidak Lolos IKU | ||
2. Desa telah disalurkan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 | |||
3. Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 | |||
B. KRITERIA KINERJA PEMERINTAH DESA | |||
Nilai | Nilai Minimal Kab/Kota |
Nilai Rata-rata Nasional |
|
I. KATEGORI KINERJA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA | |||
1. Perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 | 38,13 | ||
2. Kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 | 73,79 | ||
3. Kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes Semester II terhadap anggaran tahun anggaran 2023 | 39,65 | ||
II. KATEGORI KINERJA TATA KELOLA KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA | |||
1. Ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester II TA 2023 | 39,65 | ||
2. Ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024 | 4,15 | ||
3. Kelengkapan penyampaian Laporan DTH/RTH Belanja Desa tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni s.d. Desember | 10,99 | ||
4. Kelengkapan penyampaian Laporan DTH/RTH Belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari s.d. Mei | 50,58 | ||
TOTAL KINERJA PEMERINTAH DESA | |||
33,79 | |||
Peringkat Desa | dari desa | ||
Kuota Jumlah Desa Penerima dalam 1 (satu) Kab/Kota | |||
Hasil Penilaian | Desa tidak mendapat insentif desa | ||
Jumlah Insentif Desa | |||
- | |||
*Nilai kriteria kinerja adalah hasil indeksasi komponen penilaian menurut Kabupaten/Kota, dalam hal terdapat besaran nilai indeksasi yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan: 1. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi 2. Jumlah Penduduk Miskin tertinggi Nilai yang ditampilkan adalah hasil konversi berupa indeksasi dengan pendekatan max-min untuk setiap kabupaten/kota. Nilai tertinggi untuk setiap kabupaten/kota akan dikonversi menjadi nilai 100 dan nilai terendah dikonversi menjadi nilai 0 sementara nilai lainnya akan dikonversi menjadi nilai antara sesuai dengan rentang nilai yang ada. Dalam hal seluruh desa memiliki nilai yang sama (uniform) maka nilai yang ditampilkan adalah 0 (nol). Pelajari konsep indeksasi dengan max-min di tautan berikut: klik di sini |
|||
C. KRITERIA KINERJA PENGHARGAAN DARI K/L | |||
PENGHARGAAN DESA DARI K/L | |||
1. Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2021-2023 (BPS) | Tidak Ada | ||
2. Juara Regional Lomba Desa Tahun 2022-2023 (Kemendagri) | Tidak Ada | ||
3. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023 (Kemenparekraf) | Tidak Ada | ||
4. Kampanye Sadar Wisata (KSW) 5.0 Tahun 2023 (Kemenparekraf) | Tidak Ada | ||
5. Program Kampung Iklim Kategori Lestari (KLHK) | Tidak Ada | ||
Hasil Penilaian | |||
- | |||
TOTAL KINERJA PEMERINTAH DESA (Jumlah Insentif Desa + Hasil Penilaian K/L) |
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA | ||
---|---|---|
URAIAN | Tahun Anggaran | |
JUMLAH DESA | ALOKASI | |
I. DANA DESA | ||
1. Alokasi Dasar (AD) | ||
2. Alokasi Afirmasi (AA) | ||
3. Alokasi Kinerja (AK) | ||
4. Alokasi Formula (AF) | ||
II. INSENTIF DESA | - | - |
III. TOTAL I + II | ||
*) informasi insentif desa TA 2025 belum tersedia *) pemerintah daerah kab./kota yang menilai, desa akan mendapat Alokasi Kinerja (AK) lebih tinggi dibanding dengan yang tidak menilai *) penilaian hanya dilakukan pada level kabupaten/kota |
PROVINSI, KAB/KOTA, KECAMATAN, DESA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINSI | KAB/KOTA | KECAMATAN | DESA | ||||||||||||
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN | |||||||||||||||
URAIAN | TA 2025 | FLUKTUASI NILAI (yoy) |
|
||||||||||||
I. DANA DESA (dalam ribuan) | |||||||||||||||
1. ALOKASI DASAR (AD) | |||||||||||||||
2. ALOKASI AFIRMASI (AA) | |||||||||||||||
3. ALOKASI KINERJA (AK) | |||||||||||||||
4. ALOKASI FORMULA (AF) | |||||||||||||||
II. INSENTIF DESA (dalam ribuan) | - | ||||||||||||||
TOTAL (I+II) (dalam ribuan) |
Alokasi Kinerja (AK) dialokasikan kepada Desa berkinerja terbaik. Penetapan Desa dengan kinerja terbaik dinilai berdasarkan: | ||||
A. | KRITERIA UTAMA | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|
1. | Desa telah menganggarkan dan disalurkan Dana Desa Tahap I yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 | |||
2. | Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa tidak menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan keuangan desa TA 2024 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa. | |||
3. | Besaran SILPA Dana Desa tahun 2023 tidak melebihi 30% | |||
B. | KRITERIA KINERJA | NILAI | NILAI MINIMAL KAB/KOTA |
NILAI RATA-RATA NASIONAL |
I. INDIKATOR WAJIB [BOBOT: %] | ||||
A. Kategori Masukan (Input): Pengelolaan Keuangan Desa [Bobot:20%] | ||||
1. Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan APB Desa dari tahun 2023 ke 2024 | ||||
2. Status Operasional BUM Desa | ||||
B. Kategori Proses (Process): Pengelolaan Dana Desa [Bobot:20%] | ||||
1. Persentase Anggaran Dana Desa Earmark terhadap Total Dana Desa pada tahun 2024 | ||||
2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Secara Swakelola pada tahun 2023 | ||||
C. Kategori Keluaran (Ouput): Capaian Keluaran Dana Desa [Bobot:25%] | ||||
1. Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa pada tahun 2023 | ||||
2. Persentase Capaian Keluaran Dana Desa pada tahun 2023 | ||||
D. Kategori Hasil (Outcome): Capaian Hasil Pembangunan Desa [Bobot:35%] | ||||
1. Status Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 | ||||
2. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin ekstrem Desa dari tahun 2023 ke tahun 2024 | ||||
II. INDIKATOR TAMBAHAN [BOBOT: %] | ||||
INDEKS KOMPOSIT (I+II) | ||||
PERINGKAT DESA | ||||
KUOTA JUMLAH DESA PENERIMA DALAM 1 (SATU) KAB/KOTA | ||||
PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PENILAIAN ATAU TIDAK | ||||
HASIL PENILAIAN | ||||